Sally
Germany
Automatische Protokolle und Aufgaben aus jedem Meeting, DSGVO-konform aus Deutschland.
Otter.ai, Inc.
Otter.ai ist ein US-Meeting-Assistent, der Gespräche live transkribiert, Zusammenfassungen erstellt und vergangene Meetings durchsuchbar macht. Der Gratis-Tarif und Echtzeit-Untertitel machten es zu einem der meistgenutzten Transkriptions-Tools.
So schneidet Otter.ai gegenüber anderen Tools ab.
Für diese Teams und Anforderungen ist Otter.ai gemacht.
Echtzeit-Untertitel
Live-Transkription während des Calls
Englischsprachige Teams
Am stärksten im Englischen
Budgetbewusste Nutzer
Großzügiger Gratis-Tarif
Einzelpersonen und Studierende
Einfach und schnell startklar
Weniger geeignet, wenn du EU-Hosting brauchst oder Meetings in vielen Sprachen führst.
Richtpreise in US-Dollar pro Nutzer und Monat (jährliche Abrechnung). Enterprise mit SSO, SCIM und API auf Anfrage.
Basic
$0pro Nutzer / Monat
Pro
$8.33pro Nutzer / Monat
Business
$19.99pro Nutzer / Monat
Alle Kriterien, die wir bewerten, nach demselben öffentlichen Raster geprüft. Ein Haken bedeutet, der KI-Assistent liefert es. Harte Aussagen verweisen auf eine Quelle und tragen ein Prüfdatum. Gewichte und Bewertung siehe Methodik.
| Kriterium | |
|---|---|
| Sicherheit & Compliance | |
| ISO-Zertifizierungen | Nein |
| SOC 2 | JaTyp II |
| DSGVO-konform | Ja Quellegeprüft 2026-06-01 |
| Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) | Ja Quellegeprüft 2026-06-01 |
| Datenresidenz | TeilweiseUSA |
| Rechtsraum des Anbieters | TeilweiseUSA |
| On-Premise-Betrieb | Nein |
| Kundendaten fürs KI-Training | Nein Quellegeprüft 2026-06-01 |
| Verschlüsselung (Transport & Ruhe) | Ja |
| SSO / SAML | Ja Ab dem Enterprise-Tarif. |
| SCIM-Bereitstellung | Ja Ab dem Enterprise-Tarif. |
| Rollen & Rechte (RBAC) | Ja Erweiterte Kontrollen ab Enterprise. |
| Aufbewahrung / Löschfristen konfigurierbar | Ja Ab Business konfigurierbar. |
| Liste der Sub-Auftragsverarbeiter | Ja Quellegeprüft 2026-06-01 |
| Penetrationstest / Bug-Bounty | Nein |
| Aufnahme & Transkription | |
| Echtzeit-Transkription | Ja |
| Transkription nach dem Meeting | Ja |
| Aufnahme-Modus | Bot oder bot-frei |
| Anpassbarer Meeting-Bot | Teilweise Erst ab Enterprise (Vertrieb kontaktieren) |
| Präsenz-Meetings | Ja |
| Sprecher-Erkennung | Ja |
| Transkriptionsgenauigkeit | Nein |
| Unterstützte Sprachen | 6+ Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Chinesisch |
| Automatische Spracherkennung | Teilweise Eingeschränkt; Französisch wechselt automatisch zu Englisch. |
| Eigenes Fachvokabular | Ja |
| KI-Aufbereitung | |
| Automatische Zusammenfassung | Ja |
| Aufgaben-Erkennung | Ja |
| Entscheidungs-Erkennung | Ja |
| Anpassbare Zusammenfassungs-Vorlagen | Ja |
| Eigene Extraktionsfelder | Ja |
| Rückfragen ans Meeting (Chat) | Ja |
| Themen- & Kapitelerkennung | Ja |
| Gesprächsanalyse | Nein |
| Meeting-übergreifende Suche | Ja |
| Integrationen & Workflow | |
| Videoplattformen | ZoomMicrosoft TeamsGoogle Meet |
| Kalender | Google CalendarOutlook |
| CRM & ERP | SalesforceHubSpotMicrosoft DynamicsZoho |
| Kollaboration & Projektmanagement | SlackNotionAsanaClickUpJiraMonday.comAirtableSharePoint |
| Automatisierung | Zapier |
| KI-Agenten (MCP) | ChatGPTClaudeCursorPerplexity Über den Otter-MCP-Server. |
| Webhooks | Ja Ab dem Enterprise-Tarif. |
| Öffentliche API | Ja Ab dem Enterprise-Tarif. |
| Bedienung & Einführung | |
| Mobile App | Ja |
| Einrichtungsaufwand | Gering |
| Team- & Admin-Verwaltung | Ja |
| Barrierefreiheit | Nein |
| Preis & Modell | |
| Dauerhafter Gratis-Tarif | Ja |
| Kostenlose Testphase | Ja |
| Einstiegspreis | €8 |
| Preistransparenz | JaÖffentlich Quellegeprüft 2026-06-01 |
| Abrechnungsmodell | Pro Nutzer |
| Anbieter & Vertrauen | |
| Hauptsitz | USA |
| Gegründet | 2016 |
| Support-Sprachen | English |
| Support im DACH-Raum | Nein |
| Verfügbarkeitszusage (SLA) | Nein |
| Öffentliche Bewertungen (G2, Capterra) | G2CapterraOMR Reviews |
Angaben sind indikativ und können sich ändern. Zuletzt geprüft: 2026-06-01
Otter.ai ist stark für englischsprachige Teams und Einzelnutzer, die Live-Transkription und einen großzügigen Gratis-Tarif schätzen. Für Unternehmen mit hohen Datenschutzanforderungen ist es wegen US-Hosting, begrenzter Sprachabdeckung und mehrerer offener Compliance-Punkte weniger geeignet.
Zur WebsiteWeitere KI-Meeting-Assistenten, die sich mit Otter.ai vergleichen lassen.
Germany
Automatische Protokolle und Aufgaben aus jedem Meeting, DSGVO-konform aus Deutschland.
USA
Notetaker-Bot mit tiefen CRM- und Workflow-Integrationen.
USA
Schneller, kostenloser KI-Notetaker mit Fokus auf Einfachheit.